[ad_1]
ILUSTRASI. Berdasarkan data LHBU Bank Indonesia, bunga deposito paling tinggi di bank sebesar 4,88%.
Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Berencana menyimpan dana di deposito pada akhir pekan ini? Sebelumnya, silakan cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Bank Indonesia per Kamis, 08 April 2021.
Berdasarkan data LHBU Bank Indonesia, bunga deposito paling tinggi di bank sebesar 4,88%.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 4,5%. Diikuti Bank KB Bukopin dengan bunga 4,25%.
Baca Juga: Bunga deposito di bank BUMN: BRI 3,25%, Bank Mandiri 3,25%, BNI 3,13%, BTN 3,5%
Bank KB Bukopin dan Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 4,38%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Mayora menawarkan bunga paling besar sebesar 4,75%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank KB Bukopin dengan bunga 4,88%.
Baca Juga: Mempersiapkan Dana untuk Masa Depan Anak Lewat Program Deposito J Trust Bank
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun LHBU per Kamis, 08 April 2021:
| Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| BANK KB BUKOPIN | 4,25% | 4,38% | 4,63% | 4,88% |
| BANK MAYORA | 4,50% | 4,38% | 4,75% | 4,75% |
| STANDARD CHARTERED BANK | 3,31% | 3,70% | 3,75% | 4,00% |
| BANK DBS INDONESIA | 2,75% | 3,33% | 3,63% | 4,00% |
| J TRUST BANK * | 4,00% | 4,25% | 3,50% | 3,75% |
| BANK HSBC INDONESIA | 3,50% | 3,25% | 3,50% | 3,65% |
| BANK ICBC INDONESIA | 3,63% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 3,38% | 3,38% | 3,50% | 3,50% |
| BANK DANAMON INDONESIA | 3,33% | 3,38% | 3,38% | 3,38% |
| BANK PERMATA | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% |
| BANK PANIN INDONESIA | 3,05% | 3,18% | 3,33% | 3,33% |
| CITIBANK | 1,68% | 2,78% | 3,17% | 3,32% |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
| BANK COMMONWEALTH | 3,75% | 3,86% | 3,25% | 3,13% |
| BANK MAYBANK INDONESIA | 3,08% | 3,50% | 3,38% | 3,13% |
| BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 3,13% | 3,13% | 3,13% | 3,13% |
| BANK CIMB NIAGA | 2,98% | 3,08% | 3,20% | 3,00% |
| BANK MANDIRI | 2,88% | 3,25% | 0,75% | 3,00% |
| BANK OCBC NISP | 2,80% | 3,23% | 3,23% | 2,88% |
| BANK UOB INDONESIA | 3,25% | 3,45% | 3,75% | 2,88% |
| BANK CENTRAL ASIA | 2,85% | 2,85% | 2,85% | 2,85% |
| DEUTSCHE BANK AG | 1,61% | 1,70% | 1,80% | 1,97% |
| BANK MEGA | 2,25% | 2,13% | 2,00% | 1,75% |
| BANK ANZ INDONESIA | 1,50% | 1,38% | 1,25% | 1,13% |
Sumber: LHBU per Kamis, 08 April 2021, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di
DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.
[ad_2]
Sumber Berita


















