[ad_1]
ILUSTRASI. Berdasarkan data LHBU Bank Indonesia, bunga deposito paling tinggi di perbankan saat ini hanya 4,88%.
Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Berencana menabung uang di deposito perbankan? Ada baiknya cek dulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Laporan Harian Bank Umum (LHBU) Bank Indonesia per Rabu, 28 April 2021.
Berdasarkan data LHBU Bank Indonesia, bunga deposito paling tinggi di perbankan saat ini hanya 4,88%.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank KB Bukopin paling tinggi penawarannya yakni 4,25%. Diikuti Bank Mayora dengan bunga 4,13%.
Baca Juga: Pandemi tak membuat dana simpanan masyarakat di perbankan berkurang
Bank KB Bukopin paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 4,38%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank KB Bukopin menawarkan bunga paling besar sebesar 4,63%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank KB Bukopin dengan bunga 4,88%.
Baca Juga: Laba bersih Bank Mandiri (BMRI) turun 25,2% pada kuartal I 2021
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun LHBU per Rabu, 28 April 2021:
| Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| BANK KB BUKOPIN | 4,25% | 4,38% | 4,63% | 4,88% |
| BANK COMMONWEALTH | 4,00% | 3,98% | 3,50% | 4,25% |
| STANDARD CHARTERED BANK | 3,50% | 3,50% | 3,75% | 4,00% |
| BANK MAYORA | 4,13% | 4,13% | 4,00% | 4,00% |
| BANK DBS INDONESIA | 2,75% | 3,38% | 3,33% | 3,88% |
| BANK UOB INDONESIA | 3,30% | 3,38% | 3,85% | 3,75% |
| J TRUST BANK * | 4,00% | 4,25% | 3,50% | 3,75% |
| BANK HSBC INDONESIA | 3,50% | 3,70% | 3,63% | 3,50% |
| BANK ICBC INDONESIA | 3,63% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 3,38% | 3,38% | 3,50% | 3,50% |
| BANK PANIN INDONESIA | 3,18% | 3,30% | 3,30% | 3,40% |
| BANK DANAMON INDONESIA | 3,33% | 3,38% | 3,38% | 3,38% |
| BANK PERMATA | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% |
| BANK OCBC NISP | 2,70% | 3,08% | 3,08% | 3,15% |
| BANK CIMB NIAGA | 3,00% | 3,08% | 3,18% | 3,05% |
| BANK MANDIRI | 2,88% | 3,25% | 0,75% | 3,00% |
| BANK MAYBANK INDONESIA | 3,08% | 3,38% | 3,38% | 3,00% |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 2,85% | 2,85% | 3,00% | 3,00% |
| BANK CENTRAL ASIA | 2,85% | 2,85% | 2,85% | 2,85% |
| BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 2,85% | 2,85% | 2,85% | 2,85% |
| CITIBANK | 1,80% | 3,03% | 3,17% | 2,00% |
| DEUTSCHE BANK AG | 1,61% | 1,70% | 1,80% | 1,97% |
| BANK MEGA | 2,25% | 2,25% | 2,00% | 1,75% |
| BANK ANZ INDONESIA | 1,50% | 1,38% | 1,25% | 1,13% |
Sumber: LHBU per Rabu, 28 April 2021, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di
DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.
[ad_2]
Sumber Berita


















